外来新患数・入院症例数

東京科学大学

外来新患数

  2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
骨隆起・小帯異常 22 33 21 25 43 19
外傷 37 27 25 33 35 39
炎症 152 174 175 144 112 115
口腔粘膜疾患 425 440 414 405 451 362
歯原性嚢胞 150 150 172 133 148 148
非歯原性嚢胞 22 27 26 31 20 17
軟組織嚢胞 54 51 55 82 68 49
歯原性腫瘍 37 32 35 28 38 19
非歯原性腫瘍 151 156 178 91 138 110
歯科心身症 70 69 19 80 47 46
顎関節症 30 13 16 19 19 23
神経性疾患 51 39 45 30 48 18
唾液腺疾 33 30 53 35 34 61
悪性腫瘍 186 144 181 145 175 139
齲蝕・歯周炎 690 705 535 606 615 482
埋伏歯 1,689 1,947 1,831 1,828 1,780 1,641
その他 89 96 57 80 72 61
3,888 4,134 3,840 3,795 3,843 3,349

入院症例数

  2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
良性腫瘍 34 32 41 36 36 18
悪性腫瘍 157 169 168 154 145 164
嚢胞性疾患 74 117 120 93 84 75
炎症 14 8 16 14 9 5
補綴前処置 19 22 15 9 11 9
外傷 7 9 4 6 6 5
抜歯 129 166 144 142 123 79
顎関節 0 0 0 0 0 0
粘膜疾患 25 22 29 39 19 25
その他 2 1 1 1 1 3
461 546 537 494 434 383