外来新患数・入院症例数

東京医科歯科大学

外来新患数

  2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
骨隆起・小帯異常 25 43 19 44 78 100
外傷 33 35 39 44 63 99
炎症 144 112 115 219 265 360
口腔粘膜疾患 405 451 362 945 559 743
歯原性嚢胞 133 148 148 207 230 230
非歯原性嚢胞 31 20 17 29 36 25
軟組織嚢胞 82 68 49 115 101 106
歯原性腫瘍 28 38 19 44 47 35
非歯原性腫瘍 91 138 110 218 206 152
歯科心身症 80 47 46 231 79 96
神経性疾患 30 48 18 74 54 55
唾液腺疾 35 34 61 77 67 80
悪性腫瘍 145 175 139 203 168 113
齲蝕・歯周炎 606 615 482 1,271 1,180 1,400
埋伏歯 1,828 1,780 1,641 2,373 2,270 2,329
その他 80 72 61 102 208 183
3,795 3,843 3,349 6,290 5,820 6,386

入院症例数

  2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
良性腫瘍 36 36 18 57 41 35
悪性腫瘍 154 145 164 278 285 190
嚢胞性疾患 93 84 75 127 108 104
炎症 14 9 5 15 27 29
補綴前処置 9 11 9 4 16 18
外傷 6 6 5 4 15 16
抜歯 142 123 79 128 126 97
粘膜疾患 39 19 25 36 20 23
その他 1 1 3 3 1 0
494 434 383 655 671 583