外来新患数・入院症例数

東京医科歯科大学

外来新患数

  2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
口唇口蓋裂 1 0 0 0 1 0
顎変形症 1 0 0 0 2 25
骨隆起・小帯異常 21 25 43 19 44 78
外傷 25 33 35 39 44 63
炎症 175 144 112 115 219 265
口腔粘膜疾患 414 405 451 362 945 559
歯原性嚢胞 172 133 148 148 207 230
非歯原性嚢胞 26 31 20 17 29 36
軟組織嚢胞 55 82 68 49 115 101
歯原性腫瘍 35 28 38 19 44 47
非歯原性腫瘍 178 91 138 110 218 206
歯科心身症 19 80 47 46 231 79
顎関節症 16 19 19 23 91 184
神経性疾患 45 30 48 18 74 54
唾液腺疾 53 35 34 61 77 67
悪性腫瘍 181 145 175 139 203 168
齲蝕・歯周炎 535 606 615 482 1,271 1,180
埋伏歯 1,831 1,828 1,780 1,641 2,373 2,270
その他 57 80 72 61 102 208
3,840 3,795 3,843 3,349 6,290 5,820

入院症例数

  2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
良性腫瘍 41 36 36 18 57 41
悪性腫瘍 168 154 145 164 278 285
嚢胞性疾患 120 93 84 75 127 108
炎症 16 14 9 5 15 27
口蓋裂 0 0 0 0 0 0
顎変形症 0 0 0 0 3 32
補綴前処置 15 9 11 9 4 16
外傷 4 6 6 5 4 15
抜歯 144 142 123 79 128 126
顎関節 0 0 0 0 0 0
粘膜疾患 29 39 19 25 36 20
その他 1 1 1 3 3 1
537 494 434 383 655 671